| Názov školy | Základná škola |
| Adresa školy | Bernolákova 92, D.Kubín |
| Telefón | +421 2 3232 2332 |
| dushan+agenda@asc.sk | |
| WWW stránka | https://dustestweb.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Anička Fyzička a | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 47
Počet tried: 8
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| 35.A | 4 |
| aSc | 21 |
| 33.A | 7 |
| 6.A | 1 |
| 7.A | 5 |
| Tomáša Sviteka | 2 |
| 20.A | 0 |
| 32.A | 3 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | A | AKD | AJ | AI | B | CEJ | CIJ | D | DG | DZ | DIP | EK | est | EV | EUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | 1 | ||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | FJ | FJL | F | G | GTR | AKORD | HBN | KL | HRT | HSHO | HN | HV | HPV | HU | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | |||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | CHO | CHŽ | IV | INF | KNB | KZS | KNJ | K | LJ | LV | Mj | M | NV | NVE | NVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | |||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | NAB | NJ | ON | ONPM | OV | OP | OZSS | OZR | OAAZD | PVP | PV | PV | PČOZ | PVPC | Prí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | |||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | P | Pr | PP | PSY | PSV | RV | RGZAVV | RKS | RJ | SAN | SB | SCH | SMat | SSJ | SJL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | 2 | ||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | sjsl | Spr | SP | ŠJ | ŠJL | ŠJLK | špc | ŠHNK | TJ | TP | TČOZ | TchV | T | TŠV | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | 1,5 | ||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | THF | ÚL | UKR | UK | Vl | VÚ | VV | ZBT | Z | ZVAZMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | ||||||||||
| aSc | ||||||||||
| 33.A | ||||||||||
| 6.A | ||||||||||
| 7.A | ||||||||||
| Tomáša Sviteka | ||||||||||
| 20.A | ||||||||||
| 32.A |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| aSc | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 33.A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáša Sviteka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| 35.A | ||
| aSc | 2672 4 mechanik elektronik | autoelektronika silno a slaboprúd bez revíznej správy |
| 33.A | ||
| 6.A | ||
| 7.A | ||
| Tomáša Sviteka | 7922 D základná škola 2. stupeň | |
| 20.A | ||
| 32.A | 1357 9 zememerač |
| Trieda | A | AKD | AJ | AI | B | CEJ | CIJ | D | DG | DZ | DIP | EK | est | EV | EUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | 1 | ||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | FJ | FJL | F | G | GTR | AKORD | HBN | KL | HRT | HSHO | HN | HV | HPV | HU | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | |||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | CHO | CHŽ | IV | INF | KNB | KZS | KNJ | K | LJ | LV | Mj | M | NV | NVE | NVK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | |||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | NAB | NJ | ON | ONPM | OV | OP | OZSS | OZR | OAAZD | PVP | PV | PV | PČOZ | PVPC | Prí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | |||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | P | Pr | PP | PSY | PSV | RV | RGZAVV | RKS | RJ | SAN | SB | SCH | SMat | SSJ | SJL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | 2 | ||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | sjsl | Spr | SP | ŠJ | ŠJL | ŠJLK | špc | ŠHNK | TJ | TP | TČOZ | TchV | T | TŠV | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | |||||||||||||||
| aSc | 1,5 | ||||||||||||||
| 33.A | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| Tomáša Sviteka | |||||||||||||||
| 20.A | |||||||||||||||
| 32.A |
| Trieda | THF | ÚL | UKR | UK | Vl | VÚ | VV | ZBT | Z | ZVAZMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | ||||||||||
| aSc | ||||||||||
| 33.A | ||||||||||
| 6.A | ||||||||||
| 7.A | ||||||||||
| Tomáša Sviteka | ||||||||||
| 20.A | ||||||||||
| 32.A |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| aSc | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 33.A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáša Sviteka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
...
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglický krúžok | 0 | ||
| Anglický krúžok 2 | 0 | ||
| AutoCAD, Revit | 0 | ||
| Fotografický krúžok | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 0 | ||
| IG5 - víkendové sústredenia | 0 | ||
| Konverzácia v slovenskom jazyku | 0 | ||
| Navrhovanie stavieb | 0 | ||
| Navrhovanie záhrad | 0 | ||
| Projektovanie v AutoCAD-e | 0 | ||
| Športový krúžok | 0 |
Vypracoval: Anička Fyzička a
V Stráňach pod Tatrami, 7. júna 2023
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: